Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний кондиціонер досить легкий у використанні, оскільки в комплекті передбачається ретельно розроблений дистанційний пульт управління, що гарантує швидке налаштування необхідного для користувача режиму. Крім цього, пристрій характеризується унікальною технологією інтелектуального розморожування.
Для кожного користувача давно відомо, що така компанія, як Tosot виготовляє якісне і, в той же час, привертаюче увагу більшості покупців кліматичне обладнання. Така позиція має місце бути вже судячи із загального вигляду самої конструкції всіх кондиціонерів даного виробника, яка характеризується оптимальними габаритними даними і дає можливість кожному своєму власникові економити значний простір в приміщенні.
Це дійсно не порожні слова і такі особливості цілком характерні всім кондиціонерам компанії Tosot, яскравим представником яких виступає система кондиціонування Tosot GR-09A, що набрала велику популярність за досить короткий час перебування на кліматичному ринку. Перше, що відрізняє дану модель від інших, це підвищені характеристики роботи, сучасний оригінальний дизайн і економічний підхід в енергоспоживанні.
Так, дійсно спліт-система GR-09A є вигідною у використанні, оскільки, за рахунок наявності і функціональних можливостей інвертора, економить багато електроживлення. Чим не позитивна сторона даного кондиціонера? Крім цього, пристрій порадує кожного власника продуктивною роботою фільтрів з очищення повітря, серед яких відмінну репутацію отримав і прекрасно себе зарекомендував фільтр Active Plasma Ion (API), якісно очищаючи обслуговуючу кімнату від побутових забруднень.
|
Кондиціонер Tosot GR-09A
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 28 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 8840 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 9860 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2,6 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,9 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодиагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
32-50 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,9/0,92 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-7 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
27,4х84,8х18,9 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 59,2х84,8х32 см |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 40 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

