Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний кондиціонер характеризується підвищеною продуктивністю і оперативним досягненням заданої спочатку температури. Крім цього має місце інверторна технологія управління пристроєм, яка дає можливість користувачеві заощаджувати на електроживленні.
Всі системи кондиціонування, виготовлені і реалізовані компанією Tosot, мають ідеальну зовнішню конструкцію і ретельно підібрані окремі елементи, функціональні можливості яких передбачають швидкий і, головне, якісний обігрів-осушення-охолодження обслуговуючого приміщення. Розробники даної фірми, виготовляючи кожен кліматичний прилад, приділяють максимум свого часу всіма компонентам системи для отримання підвищеної продуктивності і, в кінцевому підсумку, позитивних відгуків користувачів.
Свої ж позитивні відгуки на сто відсотків заслужила модель побутових кондиціонерів Tosot GN-12P, яка втілює в собі оптимальні габаритні дані, функціональні можливості і повністю поліпшені інноваційні режими. Звичайно ж, більшість, хто придбали собі даний кондиціонер, не залишилися не задоволеними і справді раді стабільній і продуктивній роботі Tosot GN-09P.
Для отримання такого результату, фахівці компанії не один день "ломали" голову над загальним функціоналом даної спліт-системи і впровадили в ній усі унікальні на сьогодні напрацювання і функції, серед яких перше місце займає функція AUTO Сlean. Саме вона передбачає довговічність Tosot GN-12P і вчасно видаляє всі накопичені негативно впливаючі на пристрій бактерії та інші мікроорганізми.
|
Кондиціонер Tosot GN-12P
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 33 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 11500 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 12000 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 3,38 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,53 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодиагностика, авторестарт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 15 |
| Максимальний перепад висот | 5 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Технологія "інтелектуального розморожування" | Присутнє |
| Світлодіодне відображення поточних режимів роботи | Присутнє |
| "Вольт-контроль" система низьковольтного старту | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ, інструкція |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
36-51 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
1,16/1,2 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-7 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
26,5х79х17,5 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 54х78,5х32 см |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 32 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
