Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний настінний кондиціонер увібрав в себе всі кращі технологічні напрацювання за останні роки. Саме він є одним з передових і сучасних, оскільки має в своєму активі інноваційні компоненти, які гарантують пристрою високий рівень енергоефективності.
Кожна компанія-виробник кліматичного обладнання хоче радувати своїх клієнтів черговими "новинками" з технологічної сфери, але не всі роблять це регулярно. Такий світовий бренд, як Daikin ніколи не стикався з вищевказаними проблемами і щороку підносить покупцям тільки найнадійніші кондиціонери з довговічними технологічними компонентами. Тому інженери компанії не змусили свою потенційну аудиторію довго чекати і дали можливість всім насолодитися витонченими формами нової настінної спліт-системи Daikin ATXS-50K відомої багатьом завдяки своїй інверторній технології.
Саме дана технологія оперативно створює і стабільно підтримує мікроклімат в наявній кімнаті, що ще раз підкреслює продуктивність аналізованого кондиціонера. Крім цього, покупці такого пристрою будуть в захваті від впровадженого в систему режима програмного автоматичного осушення обробляючих повітряних потоків. Така функція активно впливає на оперативне досягнення загальною системою кондиціонування оптимальних показників вологості, при цьому повністю видаляє з внутрішнього блоку негативно впливають на пристрій пускові струми. Говорячи про режим похитування заслінок, то тут спліт-система сама на інтелектуальному рівні вибирає потрібний в конкретний час режим, що впливає на швидкість осушення-охолодження приміщення.
|
Кондиціонер Daikin ATXS-50K
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 50 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 8536 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 9560 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 5 кВт |
| Теплопродуктивність | 5,8 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | непреривне хитання заслінок, режим похитування жалюзі, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/А |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 15 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| 3-зонний датчик Intelligent Eye | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Додатковий вхідний отвір в нижній частині блоку | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,41/0,45 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +46 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
28,5х90х21,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

