Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний багатозональної кондиціонер характеризується підвищеною продуктивністю і наявністю продуктивної інверторної технології управління. Крім цього, пристрій відрізняється якісним і оперативним очищенням зовнішнього повітря від усіх видів забруднень.
Для кожного користувача завжди є важливим той факт, що при покупці чергового інноваційного багатозонального кондиціонера, покупець може переплатити величезну суму і, в наслідку цього, отримати мало продуктивний кліматичний прилад, який може надати в майбутньому своєму власникові не якісно оброблені повітряні потоки. Така компанія, як Daikin повністю врахувала цей факт і розробила нову VRV систему Daikin RXYQQ-14T, що має так необхідне кожному потенційному покупцеві співвідношення ціни і високого рівня якості.
Таким співвідношенням може похвалитися, звичайно ж, не кожен виготовлений тією чи іншою компанією-виробником даховий кондиціонер, що виступає головною позитивною стороною в ситуації з професійними фахівцями компанії Daikin. Також, Daikin RXYQQ-14T ідеально підійде для тієї категорії користувачів, яким дуже важливий фактор присутності якісного і продуктивного вентилятора, що гарантує обслуговуючому приміщенню свіжі і ретельно відфільтровані потоки повітря. Потрібно сказати, що такий вентилятор повністю присутній в даному приладі і повноцінно забезпечує всі перераховані вище процеси. Крім цього, наявне антикорозійне покриття VRV системи робить її для власника максимально довгою з точки зору терміну використання.
|
VRV система Daikin RXYQQ-14T
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | VRV система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 33 кВт |
| Теплопродуктивність | 37 кВТ |
| Коефіцієнт EER | 4,22 |
| Коефіцієнт COP | 4,72 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 16 |
| Сумарний індекс внутрішніх блоків, хв. / Ном. / Макс. | 100/200/260 |
| Максимальна довжина окремої траси, м | 140 |
| Максимальна сумарна довжина траси, м | 300 |
| Максимальний перепад висот окремої траси, м | 90 |
| Максимальний струм запобіжника (при 50 Гц), А | 20 |
| Зовнішній статичний тиск, Па | 134 |
| Режими | Нічний, обігрів, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Можливість швидкого підключення і конфігурація, як при установці одного блоку | Присутнє |
| Високоефективний і надійний спіральний компресор | Присутнє |
| Максимальний перепад висот | Присутнє |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою | Присутнє |
| Компресор з повністю інверторним керуванням | Присутнє |
| 4-сторонній теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму | Присутнє |
| Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20 ° C (наприклад, для технічного охолодження серверних приміщень) | Присутнє |
| Широкий робочий діапазон | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Регулювання температури холодоагенту, постійний нагрів, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей | Присутнє |
| Вільна комбінація високоефективних зовнішніх блоків з урахуванням простору, необхідного для монтажу | Присутнє |
| Безшумна робота і висока енергоефективність | Присутнє |
| Можливість зміни напрямку подачі і повернення повітря: вентилятор можна встановлювати в двох напрямках | Присутнє |
| Регульований шків вентилятора, який відповідає широкому діапазону обсягів приточного повітря і значенням зовнішнього статичного тиску | Присутнє |
| Теплообмінник з антикорозійною обробкою | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| Можливість підключення до центральної системи управління Daikin | Присутнє |
| Простота монтажу і відсутність необхідності в додаткових пуско-налагоджувальних роботах | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
| Значна гнучкість трубопроводів | Присутнє |
| Іонізатор повітря | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
|
Рівень шуму |
58 дБ |
|
Споживана потужність |
8,98 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-20 - +43 °С |
| Габарити дахового кондиціонера |
168х93х76,5 см |
| Вага дахового кондиционера | 194 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

