Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана VRV система передбачає низькі експлуатаційні витрати і точне зональне управління, оскільки оптимізовує сезонну ефективність при використанні високоефективних внутрішніх і зовнішніх блоків і управляє мікрокліматом на кожному поверсі.
Компанія Daikin на перших етапах стала популярною завдяки, звичайно ж, оперативному і якісному виготовленню кліматичного продукту, серед якого активно себе показав у більшості обслуговуваних приміщень інноваційний і досить продуктивний в своєму функціонуванні багатозональний кондиціонер Daikin REYQ-14T. Потрібно відзначити, що фахівці дуже довго працювали над даною моделлю для того, щоб потенційні покупці змогли в кінцевому підсумку отримати максимум від системи кондиціонування, яка відповідає всім сучасним нормам і передбачає індивідуальний зональний контроль в кожному приміщенні промислового складу і на кожному наявному поверсі обслуговуючої будівлі.
Звичайно, маючи можливість похвалитися такими зразковими і потрібними кожній спліт-системі технічними і функціональними характеристиками, VRV система Daikin REYQ-14T не створить такою ситуації, при якій користувач засумнівається в роботі даного пристрою, а навпаки зробить так, що буде насолоджуватися його продуктивною роботою на обігрів-охолодження досить багато часу. Крім цього, дана багатозональна система кондиціонування характеризується персональним комфортом, що підкреслює свіжу подачу зовнішніх потоків повітря при необхідних температурних показниках і з невеликими рівнями вологи.
|
VRV система Daikin REYQ-14T
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | VRV система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність | 33 кВт |
| Теплопродуктивність | 33 кВТ |
| Коефіцієнт EER | 4,22 |
| Коефіцієнт COP | 4,72 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 64 |
| Сумарний індекс внутрішніх блоків, хв. / Ном. / Макс. | 150/300/390 |
| Максимальна довжина окремої траси, м | 165 |
| Максимальна сумарна довжина траси, м | 1000 |
| Максимальний перепад висот окремої траси, м | 90 |
| Максимальний струм запобіжника (при 50 Гц), А | 20 |
| Зовнішній статичний тиск, Па | 134 |
| Режими | Нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Можливість швидкого підключення і конфігурація, як при установці одного блоку | Присутнє |
| Високоефективний і надійний спіральний компресор | Присутнє |
| Максимальний перепад висот | Присутнє |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою | Присутнє |
| Компресор з повністю інверторним керуванням | Присутнє |
| 4-сторонній теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму | Присутнє |
| Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20 ° C (наприклад, для технічного охолодження серверних приміщень) | Присутнє |
| Широкий робочий діапазон | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Регулювання температури холодоагенту, постійний нагрів, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей | Присутнє |
| Вільна комбінація високоефективних зовнішніх блоків з урахуванням простору, необхідного для монтажу | Присутнє |
| Безшумна робота і висока енергоефективність | Присутнє |
| Можливість зміни напрямку подачі і повернення повітря: вентилятор можна встановлювати в двох напрямках | Присутнє |
| Регульований шків вентилятора, який відповідає широкому діапазону обсягів приточного повітря і значенням зовнішнього статичного тиску | Присутнє |
| Теплообмінник з антикорозійною обробкою | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| Можливість підключення до центральної системи управління Daikin | Присутнє |
| Простота монтажу і відсутність необхідності в додаткових пуско-налагоджувальних роботах | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
| Значна гнучкість трубопроводів | Присутнє |
| Іонізатор повітря | Присутнє |
| Інноваційний повітряний фільтр | Присутнє |
|
Рівень шуму |
82 дБ |
|
Споживана потужність |
8,14 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-20 - +43 °С |
| Габарити дахового кондиціонера |
93х168,5х76,5 см |
| Вага дахового кондиционера | 218 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

