Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори для витяжної вентиляції побутових приміщень. Монтуються на стіну або стелю.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 12 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 169 |
| CFM | 99,541 | |
| л/с | 46,982 | |
| м.куб./с | 0,04698 | |
| л/м | 2822,3 | |
| Струм | А | 1,7 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 34 |
| Вага | кг | 0,7 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
