Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вентилятори осьового типу встановлюються на стіну або стелю для витяжної вентиляції.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 12 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 161 |
| CFM | 94,829 | |
| л/с | 44,758 | |
| м.куб./с | 0,04476 | |
| л/м | 2688,7 | |
| Струм | А | 1,7 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 34 |
| Вага | кг | 0,63 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
