Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові моделі вентиляторів для постійної або періодичної вентиляції побутових приміщень. Встановлюють в витяжні шахти збільшеного, нестандартного розміру.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 190 |
| CFM | 111,91 | |
| л/с | 52,82 | |
| м.куб./с | 0,05282 | |
| л/м | 3173 | |
| Струм | А | 0,1 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2400 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 35 |
| Вага | кг | 0,8 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 125 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
