Будьте в курсі!
Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Осьові настінні або стельові вентилятори. Встановлюються для витяжної вентиляції в побутових приміщеннях.
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| Напруга | В | 220-240 |
| Частота струму | Гц | 50 |
| Максимальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальна витрата повітря | м. куб./год | 129 |
| CFM | 75,981 | |
| л/с | 35,862 | |
| м.куб./с | 0,03586 | |
| л/м | 2154,3 | |
| Струм | А | 0,1 |
| Частота обертання | хв ‾ ¹ | 2300 |
| Рівень шуму на відстані 3м | дБ(А) | 37 |
| Вага | кг | 0,68 |
| Захист | клас | IP 34 |
| Розмір патрубка | мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції
