Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
Високоефективна стельова рекупераційних установка для установки в комерційних приміщеннях, таких як магазини, офіси, кафе, ресторани або спортцентр. Корпус установки виготовлений з сендвіч-панелей. Дана установка оснащена комплексної автоматичним регулюванням, яка оптимізує її роботу таким чином, щоб мінімізувати втрати тепла і зробити експлуатацію установки максимально ефективною. Установка призначена для роботи всередині сухих приміщень при температурі навколишнього середовища в діапазоні від -25 до + 40 ° C для версій з електричним преднагревом (для версій без електричного преднагрева - від -15 ° C), при відносній вологості до 90%.
Рекупераційних установка 2VV HRFL1-250 - опис
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-250 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Тип |
Рекупераційна установка 2VV HRFL1-080
| |||||||||||||||||||||
| Данные | Параметры | |||||||||||||||||||||
Без передгріву , без догріву | ||||||||||||||||||||||
|
Фаза [кількість]
| 3 | |||||||||||||||||||||
|
Росхід повітря [м3 /год] | 2250 | |||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 400 | |||||||||||||||||||||
|
Частота [Гц] | 50 | |||||||||||||||||||||
|
Споживна потужність [кВт] | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Струм [A] | 6.2 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 275 | |||||||||||||||||||||
|
Потужність [кВт] | 12.1 | |||||||||||||||||||||
Без передгріву, электричний нагрів | ||||||||||||||||||||||
|
Фаза [кількість] | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 230 | |||||||||||||||||||||
|
Частота [Гц] | 50 | |||||||||||||||||||||
Росхід повітря [м3 /год] | 2500 | |||||||||||||||||||||
Споживна потужність [кВт] | 9.40 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 275 | |||||||||||||||||||||
Без передгріву, водяний нагрів/охолодження | ||||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 400 | |||||||||||||||||||||
Фаза (кількість) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Споживна потужність(Па) | 0.500 | |||||||||||||||||||||
|
Потужність встроїного нагріву/охолодження [кВт] | 2.7 | |||||||||||||||||||||
|
Расхід повітря [м3 /ч] | 2500 | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 275 | |||||||||||||||||||||
Електричний передгрів, електричний нагрівач | ||||||||||||||||||||||
|
Потужність встроїного нагріву/охолодження [кВт] | 20/— | |||||||||||||||||||||
|
Потужність електричного пред нагрівача [кВт] | 9 .4 | |||||||||||||||||||||
|
Напруга [В] | 230/2 фази | |||||||||||||||||||||
|
Вага [kg] | 275 | |||||||||||||||||||||
Додаткові параметри | ||||||||||||||||||||||
|
Падіння тиску в потоці води [кПа] |
27.8 | |||||||||||||||||||||
|
Падіння тиску в потоці води [кПа] | 20 | |||||||||||||||||||||
|
Поток воздуха [м³/ч] | 2500 | |||||||||||||||||||||
|
Диаметр присоединения | 3/4„ | |||||||||||||||||||||
|
Рекомендуемое давление насоса [кПа] | 60 | |||||||||||||||||||||
|
Тип устройства | Горизонтальный | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс M5 | FILTR-HRFL-160 M5 | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс G4 | FILTR-HRFL-160 G4 | |||||||||||||||||||||
|
Фильтр, класс F7 | FILTR-HRFL-160 F7 | |||||||||||||||||||||
Рекомендуемые размеры воздушных клапанов и приводы | ||||||||||||||||||||||
|
Сечение [мм] | 300×200 | |||||||||||||||||||||
|
Привод (эл. нагрев) | DA04N220 | |||||||||||||||||||||
|
Привод (вод. нагрев) | DA05S220 | |||||||||||||||||||||
Габарити рекупіраційної установки2VV HRFL1-250 |
|||||||||||||||||||||||
| Тип | A |
B |
C |
D |
E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W | ||||
|
Габарити рекупіраційної установки
2VV HRFL1-250....... SO (E1)
|
2000 |
1600 |
2x700 |
1632 |
1003 | 90 | 500 | 480 |
x |
45 | 300 | 600 |
1005 |
x |
x |
523 |
x |
x |
x |
||||
|
Габарити рекупіраційної установки 2VV HRFL1-250....... V1 |
2000 |
1600 |
2x700 | 1632 | 735 | 90 | 500 | 480 | x | 45 | 300 | 600 | 1005 |
519 |
542 |
523 |
169 |
102 |
in 1/2„ |
||||
|
Габарити рекупіраційної установки 2VV HRFL1 250.......C3 |
2000 |
1600 |
2x700 | 1632 | 735 | 90 | 500 | 480 |
430 |
45 | 300 | 600 | 1005 |
500 |
504 |
523 |
187 |
115 |
out3/4„ |
||||
Новини, огляди та акції