Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний побутовий кондиціонер відрізняється своєю продуктивністю в функціонуванні та наявністю якісних фільтрів по очищенню повітря. Крім цього, пристрій має ідеально розроблений зовнішній вигляд, який привертає до себе увагу.
Багато користувачів вже напевно користувалися або ж користуються зараз кліматичною продукцією компанії Galanz, яка популярна практично по всьому світу. І кожен з упевненістю може погодиться з тим фактом, що саме кондиціонери даної фірми дають можливість отримати насолоду від ідеально очищеної від негативних мікробів кімнати і якісно зволоженим повітрям в жаркий літній час. Ось такими і є побутові кондиціонери Galanz.
Але на цьому розробники компанії не зупинилися і, дотримуючись своїх початкових правил і стратегій, представили всьому світові нову модель своїх спліт-систем Galanz GIW12RV35r410/OW12Rr410 відомої серії Viva. Фахівці зробили все від себе залежне, щоб, зрештою, вийшов дійсно якісний і привертаючий до себе увагу кондиціонер.
Адже важко не погодиться з цим фактом, дивлячись на зовнішній вигляд і ретельно виготовлену конструкцію в співвідношенні з сучасним дисплеєм, завдяки якому користувач може в рази легше настроювати необхідний для себе режим або показники температури. Крім цього, в GIW12RV35r410/OW12Rr410 присутній інноваційний НЕРА-фільтр, оперативно і якісно фільтруючий повітря в приміщенні, що обслуговується.
|
Кондиціонер Galanz GIW12RV35r410/OW12Rr410
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Настінний кондиціонер |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 9000 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 9500 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 3,2 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,35 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, вентиляція |
| Функції | Самодиагностика, авторестарт, м'який старт, гарячий старт, щоденний таймер |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Присутнє |
| Фільтри тонкої очистки | HD-фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | Присутнє |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 10 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Швидке створення комфортної атмосфери | Присутнє |
| Безшумна робота | Присутнє |
| Управління повітряним потоком | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Функція самодіагностики | Присутнє |
| Точний контроль температури | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Функція авторестарта | Присутнє |
| Підмішування повітря | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| У разі непередбаченого відключення електроенергії, електронна система кондиціонера запам'ятовує останні установки функцій, вибрані користувачем | Присутнє |
| У разі відновлення електропостачання кондиціонер автоматично включиться в колишньому режимі | Присутнє |
| Активний вугільний фільтр, який абсорбує велику кількість різних шкідливих домішок, що знаходяться в повітрі: аміак, формальдегід | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
34-40 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
1.2/1,2 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-3 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
80х29х18,6 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 70х54х25,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 24,5 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

