Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний підлоговий кондиціонер характеризується оптимальними габаритними розмірами і оперативним розподілом обробленого повітря по всьому периметру приміщення. Крім цього, має місце інноваційний пульт дистанційного керування, завдяки якому можна легко налаштувати необхідний режим.
Всі ті, компанії, які виготовляють підлогові спліт-системи прекрасно розуміють, що вони лідирують на технологічному ринку і використовуються в більшості приміщень. Саме такий зразковий і корисний фактор привів до широкого виробництва даних кондиціонерів і оперативнго їх продажу на ринку кліматичних приладів. Ось і компанія Daikin, знаючи всі переваги підлогових спліт-систем, щороку підносить своїм потенційним покупцям кращі і повністю вдосконалені відповідні моделі, серед яких вже встигла себе зарекомендувати Daikin FVXG-35K, яка є головним зразком надійності і, одночасно, продуктивності у функціонуванні.
Тут, в першу чергу, на першому місці стоїть оптимальність в габаритних розмірах, оскільки таку модель можна досить оперативно встановити в будь-яких місцях обслуговуючої кімнати і при цьому зберегти загальний її вигляд. Крім цього, багато покупців часто відштовхуються від такої характерної риси Daikin FVXG-35K, як мобільність у використанні. Адже, такий підлоговий кліматичний прилад завжди при першому ж бажанні можна винести з кімнати і встановити в іншій для оперативного і якісного обігріву, що неможна сказати про інші види спліт-систем.
|
Кондиціонер Daikin FVXG-35K
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Підлоговий |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410 |
| Холодопродуктивність | 8530 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 12283 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,4 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | безперервне хитання заслінок, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/А |
| Максимальна відстань між блоками | 10 |
| Максимальний перепад висот | 8 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| Програмне осушення повітря | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Безшумний внутрішній блок | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,55/0,78 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-20 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
95х60х21,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 22 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

