Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана настінна спліт-система рівномірно розподіляє повітряні потоки по всьому периметру приміщення. Крім цього, кліматичний пристрій характеризується режимом підвищеної продуктивності, який, в свою чергу, прискорює досягнення заданої температури.
Для всіх інноваційних настінних спліт-систем важливу роль відіграє привертаючий увагу вид загальної конструкції, який би став головною одиницею при виборі потенційним покупцем системи кондиціонування. Тому, професійні працівники компанії Daikin завжди придивляються і активно стежать за тим, який результат буде на останніх етапах створення кліматичного обладнання і яка конструкція вийде в остаточному підсумку. Потрібно відзначити, що всі системи кондиціонування даної компанії відрізняються своїм дизайнерським рішенням, що призводить до оперативного їх поширення в сьогоднішній технологічній сфері.
Головною ж перевагою аналізованого бренду можна, без всяких сумнівів, назвати настінний кондиціонер Daikin FTXL-35JV, який має елегантні класичні форми і при цьому підвищені показники функціональних характеристик. Також, активно виділяється серед інших і теплообмінник, який має вільно підвішений до нього радіатор. Саме таке місцезнаходження радіатора не дає утворитися на цьому ж теплообміннику крижаній гірці, яка здатна вивести загальну систему кондиціонування з ладу шляхом пошкодження вентилятора пристрою.
|
Кондиціонер Daikin FTXL-35JV
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 6824 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 8530 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 2 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,5 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | непереривное хитання заслінок, режим похитування жалюзі, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/А |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 15 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| 3-зонний датчик Intelligent Eye | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Додатковий вхідний отвір в нижній частині блоку | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,62/0,41 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
28,3х77х19,8 см |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

