Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Даний настінний кондиціонер має плоску, стильну лицьову панель, яка легко впишеться в будь-який наявний інтер'єр. Також пристрій характеризується якісною системою очищення повітря разом з титано-апатитовим фотокаталітичним фільтром, що видаляє присутні в повітрі мікробактерії і частинки пилу.
Даний настінний кондиціонер в черговий раз продемонстрував згуртованість і професіоналізм всіх співробітників компанії Daikin, які працювали над моделлю FTXB-60C довгий час і представили всім покупцям ідеальну кліматичну систему з досить високою сезонною енергоефективністю.
Все, що повинен знати кожен користувач про дану спліт-систему, це те, що вона може похвалитися класично оформленим зовнішнім виглядом, де можна спостерігати елегантні лінії, роблячі прилад не строгим, як більшість інших систем кондиціонування, а навпаки креативним в сістуаціях його входження в інтер'єр кімнати. Така збірка, звичайно ж, передбачає наявність інверторного компресора, який є унікальним в загальних характеристиках потужності і дозволяє загальному функціналу мати підвищені показники продуктивності і оперативно усувати виникші всередині системи пускові струми. Якщо дивитися на те, що дана модель увійшла в реалізацію на сучасному кліматичному ринку практично недавно, вона вже чудово зарекомендувала себе як найбільш продуктивна і змогла зібрати про себе багато позитивних для компанії-виробника відгуків зі сторони багатьох власників інноваційних кондиціонерів.
|
Кондиціонер Daikin FTXB-60C
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 60 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 18779 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 19120 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 5,5 кВт |
| Теплопродуктивність | 5,6 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | непереривное хитання заслінок, режим похитування жалюзі, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/++ |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 15 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| 3-зонний датчик Intelligent Eye | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Додатковий вхідний отвір в нижній частині блоку | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,49/0,71 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +46 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
31х106,5х22,4 см |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

