Новини, огляди та акції
Новини, огляди та акції
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Дана настінна спліт-система характеризується наявністю автоматичної горизонтальної зміни положень жалюзійних решіток, які передбачають рівномірний розподіл повітряних потоків і температури по всьому периметру обслуговуючого приміщення.
Компанія Daikin завжди випереджала своїх прямих конкурентів у виготовленні по-справжньому інноваційного товару, який відразу ж знаходить місце в більшості приміщень користувачів і при цьому функціонує досить довгий час. Така зразкова особливість має місце тільки завдяки зусиллям фахівців компанії, які в процесі виготовлення чергового кліматичного продукту стежать за кожною функціональною складовою, не даючи тим чи іншим компонентам понизитись в потужності і продуктивності.
Ось і в серії настінних спліт-систем Daikin FTX-35J3 розробники реалізували всі свої напрацювання і, в кінцевому підсумку, надали своїм потенційним клієнтам продуктивні з точки зору обробки великої кількості повітряних потоків і охолодження-обігріву обслуговуючого приміщення кліматичні пристрої. Тут, перш за все, головною "родзинкою" є інноваційна система фільтрації повітря, яка підноситися покупцеві у вигляді титано-апатитового фільтра. Також, не можна не виділити поліпшену функцію самодіагностики, яка стала ще швидше виявляти несправності і, звичайно ж, вчасно їх видаляти.
|
Кондиціонер Daikin FTX-35J3
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Опис |
| Тип | Спліт-система |
|
Тип установки |
Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R410A |
| Холодопродуктивність | 11267 БТЕ/ч |
| Теплопродуктивність | 11950 БТЕ/ч |
| Холодопродуктивність | 3,3 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,5 кВТ |
| Режими роботи | автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, приплив свіжого повітря, зволоження |
| Функції | непереривное хитання заслінок, режим похитування жалюзі, режим зниження шуму внутрішнього і зовнішнього блоків, теплий пуск, нічна економія, таймер 24 години |
| Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
| Фільтри тонкої очистки | повітряний фільтр, фотокаталітичний титаноапатитовий фільтр |
| Клас енергоефективності (охолодження / обігрів) | А/А |
| Максимальна відстань між блоками | 20 |
| Максимальний перепад висот | 15 |
| Антибактеріальний / протигрибковий захист | Присутнє |
| Гнучке управління потужністю | Присутнє |
| Вдосконалені інверторні технології. Новий рівень потужності і комфорту | Присутнє |
| Перший тепловий насос на холодоагенті R32 в Європі | Присутнє |
| 3-зонний датчик Intelligent Eye | Присутнє |
| Покращена схема повітрярозподілу | Присутнє |
| Режим швидкого охолодження-обігріву | Присутнє |
| Технічне обслуговування з доступом через всю панель | Присутнє |
| Компресор типу Swing, який відрізняється безшумною роботою і високою енергоефективністю | Присутнє |
| Додатковий вхідний отвір в нижній частині блоку | Присутнє |
| Автоматичний дистанційний перезапуск | Присутнє |
| Антибактеріальна поверхня пульта | Присутнє |
| Управління кондиціонером через Інтернет-з'єднання за допомогою смартфонів, планшетних комп'ютерів з підтримкою тижневого планувальника і підвантаженням метеоданих (додатково повинен бути встановлений онлайн-контролер KKRP01A) | Присутнє |
| Забезпечення високої ефективності роботи, зниженого уровеня шуму і повноцінної роботи кондиціонера навіть при низькій напрузі в мережі | Присутнє |
| DC Inverter компресор постійного струму з інверторним керуванням | Присутнє |
| Іонізатор повітря, встановлений в кондиціонері, насичує повітря аніонами в кількості до 1 млн. Аніонів на 1куб.см. | Присутнє |
| Нано-срібний фільтр, який здатний зруйнувати клітинну структуру бактерій, а також істотно абсорбувати молекули білка | Присутнє |
| Комплектація | пульт ДУ |
|
Рівень шуму, зовнішній блок |
19-39 дБ |
|
Споживана потужність обігрів/охолодження |
0,62/0,41 кВт |
|
Діапазон зовнішньої робочої температури |
-15 - +43 °С |
| Габарити внутрішнього блоку |
28,3х77х19,8 см |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Колір | Білий |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новини, огляди та акції

