Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Подключается к теплоносителю (горячая вода). Гарантируется быстрый и равномерный подогрев воздуха в помещении. Тепловентилятор конструктивно представляет собой комбинацию водяного теплообменника с вентилятором в одном корпусе. Используется для обогревания помещений различного предназначения.
Представленный агрегат из серии TORNADO VX является водяным тепловентилятором, т.е. устройством, которое для подогрева воздуха использует горячую воду, нагретую любым источником тепла. Устройство является водяным теплообменником с вентилятором в одном корпусе.
Оборот воздуха происходит с помощью осевого вентилятора, который оборудован защитной сеткой. Особый тип подшипников и профиль крыльчатки гарантируют надежность работы аппарата и низкий шумовой фон.
Значительный расход воздуха достигается при небольшой мощности электрического двигателя. Монтажная технологичная консоль является дополнительным компонентом и обеспечивает возможность быстрого крепления аппарата и несколько углов для монтажа.
Воспользуйтесь нашим сервисом доставки по регионам в интернет-магазине «Вент-Заводы». Отопительный аппарат Торнадо можно купить с помощью нашей онлайн-площадки, в которой обеспечены профессиональные консультации по монтажу и эксплуатации, а также имеются скидки и выгодные акции.
|
Tornado VX 5 |
|
![]() |
|
| Количество рядов теплообменника R | 2 |
| Расход воздуха м3/ч | 5000 |
| Диапазон мощности нагрева кВт | 14-58 |
| Прирост температуры воздуха °С | 34 |
| Максимальная температура теплоносителя °С | 105 |
| Максимальное рабочее давление МПа | 1.6 |
| Максимальная дальность струи теплого воздуха м | 22 |
| Обьем воды в теплообменнике ДМ1 | 2.2 |
| Диаметр присоединительных патрубков дюйм | 3/4 |
| Масса без теплоносителя кг | 21.5 |
| Параметры питания двигателя В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность двигателя Вт | 420 |
| Номинальный ток вентилятора А | 2.0 |
| Уровень шума* ДБ | 57 |
| Класс защиты двигателя IP | 54 |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 680 х 680 х 370 |
|
VX 5 (3 скорость) |
||||||||||||||||||
|
Теплоноситель |
Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | |||||||||||||||
| Расход воздуха (м3/ч) |
1600 |
|||||||||||||||||
| Мощность двигателя (Вт) / Номинальный ток (А) | 90/0,42 | |||||||||||||||||
| Температура воздуха на входе в аппарат (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Тепловая мощность (кВт) | 20,0 | 18.7 | 17,4 | 16,0 | 14,7 | 13.3 | 17.1 | 15.7 | 14,4 | 13.0 | 11.7 | 10.3 | 14,1 | 12.7 | 11.3 | 10,0 | 8,6 | 7.2 |
| Расход воды через теплообменник (м3/ч) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0,7 | 0.7 | 0,6 | 0,8 | 0.7 | 0,6 | 0,6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0,5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Падение давления воды в теплообменнике (кПа) | 6.3 | 5.6 | 4,9 | 4.2 | 3,6 | 3,0 | 4,8 | 4,1 | 3,51 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | 2.9 | 2,4 | 1.9 | 1,4 | 1.0 |
| Температура воздуха на выходе из аппарата °C | 37,1 | 39.6 | 42,0 | 44,5 | 46,9 | 49.3 | f31.6 | 34,1 | 36.5 | 38,9 | 41,3 | 43,7 | 26,0 | 28,5 | 30,9 | 33,3 | 35,7 |
38,0 |
|
VX 5 (2 скорость) |
||||||||||||||||||
|
Теплоноситель |
Вода 90/70 | Вода 80/60 Вода 70/50 | Вода 70/50 | |||||||||||||||
| Расход воздуха (м’Л<) |
1050 |
|||||||||||||||||
| Мощность двигателя (Вт) / Номинальный ток (А) |
55/0,25 |
|||||||||||||||||
| Температура воздуха на входе в аппарат °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Тепловая мощность (кВт) | 15,3 | 14.3 | 13.3 | 12,3 | 11.2 | 10,2 | 13.1 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 8.9 | 7.9 | 10,8 | 9.7 | 8,7 | 7.6 | 6,6 | 5,5 |
| Расход воды через теплообменник (м3/ч) | 0.7 | 0,6 | 0.6 | 0.5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0.5 | 0,4 | 0.4 | 0.3 | 0,5 | 0.4 | 0,4 | 0.3 | 0,3 | 0,2 |
| Падение давления воды в теплообменнике (кПа) | 3,9 | 3,4 | 3.0 | 2.61 | 2,2 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 2.21 | 1.8 | 1.5 | 1,2 | 2.1 | 1,8 | 1.5 | 1.2 | 0,9 | 0.6 |
| Температура воздуха на выходе из аппарата °C | 43,2 | 45,3 | 47,3 | 49,3 | 51,3 | 53.3 | 36.8 | 38,9 | 40,9 | 42,9 | 44,9 | 46,9 | 30,3 | 32,3 | 34,4 | 36,3 | 38.3 | 40,1 |
|
VX 5 (1 скорость) |
||||||||||||||||||
|
Теплоноситель |
Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | |||||||||||||||
|
Расход воздуха (м3/ч) |
850 | |||||||||||||||||
| Мощность двигателя (Вт) / Номинальный ток (А) |
40/0,18 |
|||||||||||||||||
| Температура воздуха на входе в аппарат (°С) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Тепловая мощность (кВт) | 10,4 | 9,7 | 9.0 | М | 7.7 | 7.0 | 8.9 | 82 | 7.5 | 68 | 61 | 5,4 | 7,3 | 86 | 89 | 52 | 4,4 | 57 |
| Расход воды через теплообменник (м3/ч) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0.5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0.4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Падение давления воды в теплообменнике (кПа) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1,4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1,4 | 1.1 | 0,9 | 0,7 | 0.5 |
| Температура воздуха на выходе из аппарата °C | 46,3 | 48,2 | 50,0 | 51,8 | 53.6 | 55,4 | 39.5 | 41.3 | 43,1 | 44,9 | 46,7 | 48.4 | 32.5 | 34,3 | 36.1 | 37.8 | 39,5 | 41,1 |
Новости, обзоры и акции