Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Фильтры ФБ (круглый) | ||||
| Марка | Фильтр | Размер присоединительного патрубка, мм | Масса, кг | Материал |
| ФБ 100-4 | G 4 | 100 | 2.41 | оцинкованная сталь |
| ФБ 100-5 | F 5 | 100 | 2.41 | оцинкованная сталь |
| ФБ 100-7 | F 7 | 100 | 2.41 | оцинкованная сталь |
| ФБ 125-4 | G 4 | 125 | 2.69 | оцинкованная сталь |
|
ФБ 125-5
|
F 5 | 125 | 2.69 | оцинкованная сталь |
|
ФБ 125-7
|
F 7 | 125 | 2.69 | оцинкованная сталь |
| ФБ 150-4 | G 4 | 150 | 3.2 | оцинкованная сталь |
| ФБ 150-5 | F 5 | 150 | 3.2 | оцинкованная сталь |
| ФБ 150-7 | F 7 | 150 | 3.2 | оцинкованная сталь |
| ФБ 160-4 | G 4 | 160 | 3.26 | оцинкованная сталь |
| ФББ 160-5 | F 5 | 160 | 3.26 | оцинкованная сталь |
| ФБ 160-7 | F 7 | 160 | 3.26 | оцинкованная сталь |
| ФБ 200-4 | G 4 | 200 | 3.76 | оцинкованная сталь |
| ФБ 200-5 | F 5 | 200 | 3.76 | оцинкованная сталь |
| ФБ 200-7 | F 7 | 200 | 3.76 | оцинкованная сталь |
| ФБ 250-4 | G 4 | 250 | 4.39 | оцинкованная сталь |
| ФБ 250-5 | F 5 | 250 | 4.39 | оцинкованная сталь |
| ФБ 250-7 | F 7 | 250 | 4.39 | оцинкованная сталь |
| ФБ 315-4 | G 4 | 315 | 5.17 | оцинкованная сталь |
| ФБ 315-5 | F 5 | 315 | 5.17 | оцинкованная сталь |
| ФБ 315-7 | F 7 | 315 | 5.17 | оцинкованная сталь |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
