Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Бытовые кондиционеры Innovation SIE - SA, SOE - VA |
||||||
|
|
||||||
Маркировка |
Внутреннего блока |
SIE – 25SA |
SIE – 35SA |
SIE – 50SA |
SIE – 60SA |
|
Наружного блока |
SOE – 25VA |
SOE – 35VA |
SOE – 50VA |
SOE – 60VA |
||
| Название параметра/Единица измерения | ||||||
| Электрическое питание, В/Гц | 220~240 , одна фаза | |||||
| Охлаждение | ||||||
| Производительность, кВт | 2,6 | 3,2 | 5,0 | 6,4 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 0,762 | 0,958 | 1,524 | 1,994 | ||
| Рабочий ток, А | 3,8 | 4,5 | 7,2 | 9,0 | ||
| Эффективность, EER | 3,41 | 3,34 | 3,28 | 3,21 | ||
| Уровень шума ВБ (низкий/высокий), Дб(А) | 30/39 | 36/46 | 40/48 | |||
| Уровень шума НБ, Дб(А) | 53 | 54 | 56 | 58 | ||
| Расход воздуха ВБ, м³/час | 500 | 900 | 950 | |||
| Нагрев | ||||||
| Производительность, кВт | 2,9 | 3,55 | 5,1 | 6,8 | ||
| Номинальная мощность, кВт /td˃ | 0,761 | 0,944 | 1,413 | 1,899 | ||
| Рабочий ток, А | 3,7 | 4,3 | 6,4 | 8,4 | ||
| Эффективность, СОР | 3,81 | 3,76 | 3,61 | 3,58 | ||
| Уровень шума ВБ (низкий/высокий), Дб(А) | 30/39 | 36/46 | 40/48 | |||
| Уровень шума НБ, Дб(А) | 53 | 54 | 56 | 58 | ||
| Расход воздуха ВБ, м³/час | 500 | 900 | 950 | |||
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | Минус 10 – плюс 43 | |||||
| Класс энергоэффективности | А+ | |||||
| Фреон | Озонобезопасный R 410A | |||||
| Фильтр тонкой очистки | Два – Carbon (активный, угольный) и кахетиновый | |||||
| Ионизатор воздуха | встроенный | |||||
| Пульт управления (дистанционно) | + | |||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| Внутренний блок | -ширина | 772 | 772 | 948 | 1057 | |
| -высота | 252 | 252 | 315 | 315 | ||
| -глубина | 192 | 192 | 223 | 223 | ||
| Общий вес внутреннего блока, кг | 7,6 | 12 | 14 | |||
| Наружный блок | -ширина | 715 | 715 | 800 | 830 | |
| -высота | 482 | 482 | 553 | 629 | ||
| -глубина | 240 | 240 | 273 | 285 | ||
| Общий вес наружного блока, кг | 26 | 28 | 34 | 45 | ||
| Диаметр труб для жидкости, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9,52 (3/8) | ||
| Диаметр труб для газа. Мм (дюймы) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | ||
| Цена с НДС, грн. | ||||||
SIE - SA, SOE - VAВ последние годы наблюдается повышенный спрос на инверторные кондиционеры, которые в специально предусмотренном блоке управления преобразуют переменный ток в постоянный ток в необходимую частоту (процесс инвертирования). За счёт такой возможности регулируется двигатель, а точнее, скорость вращения его компрессора. Данный процесс способствует повышению показателей производительности холода или тепла.
Инверторные кондиционеры производителя Саката отличаются высокими показателями экономичности, точностью поддержания заданных параметров и способны работать в обширном диапазоне показателей температуры наружной среды. Данное оборудование рассчитано на создание оптимальных условий, микроклимата, в помещениях, которые не превышают по объёму площади 23 кв.м. Особенности и преимущества инверторных кондиционеров Саката:
|
Новости, обзоры и акции


