Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции

Канальный, он же центральный кондиционер, монтируется за подвесным либо подшивным потолком, который полностью прячет внутренний блок. Перераспределение охлажденного воздушного потока осуществляется по системе термоизолированных воздуховодов, которые также располагаются в межпотолочной зоне.
Благодаря такой конструкции, канальные кондиционеры могут охлаждать одновременно несколько жилых зон с возможностью подачи свежего потока воздуха в объемах, необходимых для полноценных вентиляций кондиционируемых помещений.
Таким образом, применение одного канального кондиционера дает возможность решить задачи, связанные как с вентиляцией, так и кондиционированием всего офиса, квартиры, дома или коттеджа.
Канальные кондиционеры разработаны для кондиционирования помещений с большим количеством комнат и холлов. Он может быть установлен в любом удобном месте независимо от структуры помещений и инженерных коммуникаций, что разрешает сохранить внутренний интерьер без видоизменений.
Канальные кондиционеры
| |||||||
| |||||||
| Модель |
Производи-тельность, кВт | Мощность, кВт |
Размеры внешнего блока, мм |
Размеры внутреннего блока, мм |
Размер помещения, м2 | Масса, кг |
Цена, грн. с НДС |
| GFH18K3BI/GUHN18NK1AO | 2,38/3,0 | 1,90-2,00 | 820х320х540 | 1012х736х266 | 70 | 78 | |
| GFH24K3BI/GUHN24NK1AO | 2,59/2,89 | 2,60-2,70 | 1018х412х695 | 1270х530х268 | 75 | 101 | |
| GFH36K3BI/GUHN36NM1AO | 2,44/3,17 | 3,70-4,10 | 1018х412х840 | 1226х775х290 | 100 | 145 | |
| GFH12K3CI/GUHD12NK3CO | 3,25/3,9 | 1,077 (0,48-1,18) | 776х320х540 | 980х721х266 | 35 | 64 | |
| GFH18K3CI/GUHD18NK3CO | 3,31/3,62 | 1,65 (0,55-1,90) | 955х396х700 | 980х721х266 | 50 | 84 | |
| GFH24K3CI/GUHD24NK3CO | 3,21/3,62 | 2,07 (0,80-2,65) | 980х427х790 | 1270х530х268 | 70 | 102 | |
| GFH30K3CI/GUHD30NK3CO | 3,22/3,62 | 2,55 (0,84-3,20) | 980х427х790 | 1270х530х268 | 80 | 114 | |
| GFH36K3CI/GUHD36NK3CO | 3,21/3,61 | 3,115 (1,38-4,18) | 1107х440х1100 | 1226х775х290 | 100 | 147 | |
| GFH42K3CI/GUHD42NK3CO | 3,21/3,61 | 3,42 (0,86-4,15) | 1107х440х1100 | 1226х775х290 | 100 | 147 | |
| GFH48K3CI/GUHD48NK3CO | 3,22/3,67 | 4,50 (1,46-5,34) | 1085х427х1365 | 1226х815х330 | 140 | 180 | |
| FG20/B-G | 20/22 | 8,4/7 | 1350х1150х460 | 389х1463х799 | 200 | 54 | |
| FG25/B-G | 9,8/9 | 25/27 | 1600х1150х360 | 500х1500х1000 | 250 | 150 | |
| FG30/B-G | 12,5/10,5 | 30/33 | 1190х974х566 | 500х1500х1000 | 300 | 156 | |
| FG40/B-G | 15,8/14 | 40/42 | 650х1700х1100 | 1772х1290х880 | 400 | 215 | |
| FG50/B(2)-G | 14/13,2 | 5,3/5,5 |
1772х990х880 | 700х1900х1100 | 500 | 66 | |
| FG60/B(2)-G | 16,4/18,0 | 6,4/5,5 | 1253х950х412 | 330x1251x788 | 600 | 66 | |
| FGR20/B-G | 6,8/8,5 | 20/23 | 1772х990х880 | 500х1500х1000 | 190 | 130+250 | |
| FGR25/B-G | 8,7/10,2 | 25/28 | 1772х990х880 | 500х1500х1000 | 250 | 150+260 | |
| FGR30/B-G | 10,1/12,1 | 30/33 | 990×1772×880 | 1500×500×1000 | 300 | 170+280 | |
| FGR40/B-G | 14/17 | 40/43 | 1700×650×1100 | 1290×1772×880 | 400 | 200+330 | |
| FGR50/B(2)-G | 8,7/4,5 | 50/50 | 1772х990х88 | 500х1500х1000 | 500 | 170+280 | |
| FGR60/B(2)-G | 8,7/4,5 | 60/60 | 1772х990х88 | 500х1500х1000 | 600 | ||
Новости, обзоры и акции